Heat Transfer Fluid Cross-Reference & Comparison
Find 1:1 drop-in equivalents for Therminol, Dowtherm & Paratherm. Compare operating temps, specs & CIF prices to SEA/Middle East ports. Get a quote today!
| Category | Product | Alternative Products | Temperature Range °C | Liquid Phase System | Gas Phase System |
|---|---|---|---|---|---|
| High temperature HTF |
ARMCOLTHERM 500 | Mobiltherm 605 Shell Thermia B | -10~315 | ○ | |
| ARMCOLTHERM 550 | Therminol 55 Dowtherm T | -25~315 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM 600 | Therminol XP Paratherm NF | -10~320 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM 608 | Therminol L-60 Jarytherm AX320 | -30~320 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM 650 | Marlotherm LH Jarytherm BT06 | -60~340 | ○ | ○ | |
| ARMCOLTHERM 670 | Therminol 62 Dowtherm MX | -35~340 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM 680 | Therminol 66 Dowtherm RP | -7~350 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM 690 | Marlotherm SH Jarytherm DBT | -30~350 | ○ | ||
| Ultra-high temperature HTF |
ARMCOLTHERM 360 | Therminol 68 | -26~360 | ○ | |
| ARMCOLTHERM 380 | Therminol 72 | -14~380 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM SF-5 | Syltherm 800 | -40~430 | ○ | ||
| High-low temperature HTF |
ARMCOLTHERM Si-2 | FRAGOLTHERM X-T12 | -120~300 | ○ | |
| ARMCOLTHERM Si-5 | FRAGOLTHERM X-40 | -90~300 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM Si-10 | FRAGOLTHERM X-80 | -80~300 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM Si-50 | FRAGOLTHERM X-400-A | -40~300 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM LD | Therminol D12 Marlotherm XD | -94~230 | ○ | ||
| ARMCOLTHERM LS | Therminol VLT | -115~175 | ○ | ||
| Liquid-gas temperature HTF |
ARMCOLTHERM 181 | Therminol LT Dowtherm J | -75~315 (L) 181~315 (G) |
○ | ○ |
| ARMCOLTHERM 240 | Therminol VP-3 | -5~244 (L) 244~320 (G) |
○ | ○ | |
| ARMCOLTHERM 400 | Therminol VP-1 Dowtherm A | 12~400 (L) 257~400 (G) |
○ | ○ | |
| HTF system cleaning agent | ARMCOLTHERM Clean OS | Therminol FF Dowtherm Cleaning Fluid | – | – | – |